Kurz gesagt
- Handwerker OS Desktop gibt es im Abo für 19,99 € im Monat oder 199 € im Jahr, alle Updates inklusive, der erste Monat ist kostenlos. Es läuft auf deinem Rechner, deine Daten bleiben bei dir – ohne Cloud. Es erscheint in Kürze für Mac und Windows.
- HERO, plancraft und ToolTime sind Cloud-Programme mit App für die Baustelle. Im kleinsten Tarif zahlst du dort je nach Anbieter und Zahlweise rund 855 bis 1.271 € brutto im Jahr.
- Lexware Office ist günstiger als diese drei, aber ein allgemeines Rechnungsprogramm: Ein Aufmaß nennt Lexware nicht, Abschlagsrechnungen gibt es erst in Version XL.
- Lexware handwerk plus ist ebenfalls ein installiertes Programm, aber nur für Windows; es kostet 405,55 € brutto im Jahr.
Preise und Laufzeit
| Merkmal | Handwerker OS Desktop | HERO Select | plancraft Business | ToolTime Solo | Lexware Office | Lexware handwerk plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis laut Anbieter | 19,99 € im Monat oder 199 € im JahrEndpreise, alle Updates inklusive; der erste Monat ist kostenlos | ab 69 € netto im Monat69 € oder 79 €, je nach Zahlweise | 59,90 € netto im Monat bei jährlicher Zahlung74,90 € monatlich, 47,92 € bei 2 Jahren | 69 € netto im Monat im JahresaboAktionspreis im 1. Jahr, danach 79 €; im Monatsabo 89 € | 12,90 € netto im MonatVersion M; Abschlagsrechnung erst in Version XL für 32,90 € | 28,40 € netto im Monatoder 340,80 € im Jahr |
| Im Jahr, brutto* | 199 €bei jährlicher Zahlung; monatlich 239,88 € | ab 985,32 € | 855,37 € | 985,32 €im 1. Jahr, danach 1.128,12 € | 184,21 €XL: 469,81 € | 405,55 € |
| Laufzeit | Abo, monatlich oder jährlich; verlängert sich, bis du kündigst – zum Ende des laufenden Zeitraums | verlängert sich um je 12 Monate, Kündigungsfrist 1 Monat (laut AGB) | monatlich oder jährlich; kündbar bis einen Tag vor Ende des bezahlten Zeitraums | mindestens 12 Monate, verlängert sich automatisch, 30 Tage Kündigungsfrist | monatlich kündbar | unterschiedlich angegebenProduktseite: „jederzeit flexibel kündigen“; Shop-Bedingungen: 12 Monate |
| Mehr Nutzer | auf zwei Rechnern nutzbar | App-Lizenzen 22 € bzw. 25 €; weitere Büro-Lizenzen erst ab „HERO OS“ | Büro-Nutzer 49,90 € bzw. 59,90 €, mobile Nutzer 19,90 € bzw. 24,90 € | Solo: 1 Mitarbeiter; Tarif Team bis 5 | ohne Aufpreis | mehrere Plätze erst mit „premium“ |
Preise der Anbieter netto zzgl. 19 % USt, laut deren Preisseiten, Stand 14. Oktober 2026. Handwerker OS Desktop: Endpreis laut Produktseite. * Eigene Rechnung: Monatspreis × 12 × 1,19, bei jährlicher Zahlung, wo es sie gibt; ohne Zusatzmodule und App-Nutzer. ToolTime: Aktionspreis im 1. Vertragsjahr. HERO: welcher der beiden Preise zu welcher Zahlweise gehört, zeigt die Preisseite nur über einen Umschalter; gerechnet ist mit dem niedrigeren. Lexware handwerk plus: Bruttopreis laut Anbieter.
Funktionen
| Merkmal | Handwerker OS Desktop | HEROFunktionen laut HERO | plancraft Business | ToolTime Solo | Lexware Office | Lexware handwerk plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufmaß | ✓nach Räumen, jede Öffnung einzeln | ✓in der App | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Angebot aus dem Aufmaß | ✓ | ✓ | ✓Aufmaß je Angebotsposition | ✓ | – | – |
| Abschlags- und Schlussrechnung | ✓Abschläge werden selbst abgezogen | ✓auch kumuliert | ✓kumuliert ab Tarif „Pro“ | ✓ | ✓erst in Version XL | –in „premium“ genannt |
| § 35a-Lohnanteil | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ |
| E-Rechnung | ✓XRechnung und ZUGFeRD, ohne Aufpreis | ✓XRechnung und ZUGFeRD | ✓XRechnung; ZUGFeRD nicht angegeben | ✓XRechnung und ZUGFeRD | ✓XRechnung und ZUGFeRD | ✓XRechnung und ZUGFeRD |
| Mahnungen | ✓ | ✓bis 6 Stufen | ✓Erinnerung und 2 Mahnungen | ✓Erinnerung und 2 Mahnungen | ✓ | ✓3 Stufen mit Verzugszinsen |
| Stunden und Material | ✓auch per Baustellen-App | ✓Zeiterfassung | ✓Zeiterfassung | ✓Zeiterfassung | nur über Partner | – |
| App für die Baustelle | ✓Baustellen-App im Browser des Handys, per Code verbunden | ✓mit App-Lizenz | ✓mobiler Nutzer kostet extra | ✓ | App vorhandenBaustellenfunktionen nicht angegeben | „Lexware mobile“Zugriff auf die Daten |
✓ = laut Anbieter vorhanden · – = auf den Seiten des Anbieters nicht angegeben (heißt nicht, dass es fehlt). Bei HERO ist nicht angegeben, ob Aufmaß, Abschlagsrechnung und E-Rechnung auch im kleinsten Tarif Select enthalten sind.
Daten und Betrieb
| Merkmal | Handwerker OS Desktop | HERO Select | plancraft Business | ToolTime Solo | Lexware Office | Lexware handwerk plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo die Daten liegen | auf deinem Rechner | Cloud, Server in der EU | Cloud, Server in Deutschland | Cloud, Amazon-Rechenzentrum Frankfurt | Cloud, Rechenzentrum in Deutschland | installiertes Programm |
| Internet | Daten bleiben auf dem Rechnerdie Fassung aus dem Mac App Store baut keine Verbindung auf; direkt geladene Fassungen fragen beim Start nach Updates | am PC sind Browser und Internet nötigZeiterfassung in der App auch offline | App mit Offline-Modus | – | – | laut Systemanforderungen „Internetzugang und Produktaktivierung erforderlich“Offline-Betrieb nicht angegeben |
| Plattform | Mac und Windowserscheint in Kürze | Browser, iOS, Android | Browser, iOS, Android | Browser, App | Browser, iOS, Android | nur Windows 10/11, 64 Bit |
Wann die anderen die bessere Wahl sind
HERO, wenn Angebote, Plantafel, Zeiterfassung und Baustellen-App für ein Team in einer Cloud zusammenkommen sollen – mit Schnittstellen für GAEB und Datanorm.
plancraft, für Ausbaugewerke, die das Aufmaß direkt an den Angebotspositionen erfassen und monatlich kündbar bleiben wollen.
ToolTime, für Solo- und kleine Betriebe, die GAEB- und Datanorm-Import und auf Wunsch Online-Zahlung in einem Paket wollen.
Lexware Office, wenn du vor allem günstig Rechnungen schreiben und auf Wunsch die Buchhaltung dazunehmen willst – beliebig viele Benutzer ohne Aufpreis.
Lexware handwerk plus, wenn du eine installierte Windows-Handwerkersoftware einer bekannten Marke willst.
Die Cloud-Programme, wenn mehrere Leute im Büro und auf der Baustelle gleichzeitig mit denselben Daten arbeiten sollen.
Wann Handwerker OS Desktop passt
Für kleine Betriebe, die das Büro selbst machen: Aufmaß, Angebot, Abschläge, Schlussrechnung mit § 35a-Ausweis, E-Rechnung und Mahnung in einem Programm, das auf deinem Rechner läuft. Die Übersicht zeigt die Woche und was heute zu tun ist; Stunden und Material kommen per Baustellen-App vom Handy. 19,99 € im Monat oder 199 € im Jahr – der erste Monat ist kostenlos.
Mehr zum Thema: Abschlagsrechnung und Schlussrechnung und Handwerkerleistungen nach § 35a auf der Rechnung.
Quellen
Abgerufen am 14. Oktober 2026.
- HERO · Preise
- HERO · Nutzungsbedingungen
- HERO · App
- HERO · Maler-Software
- HERO · Rechnungsprogramm
- HERO · Kumulierte Rechnung
- HERO · GAEB
- HERO · Mac
- plancraft · Preise
- plancraft · FAQ
- plancraft · Handwerker-App
- plancraft · Hilfe: Aufmaß zu Positionen
- plancraft · Rechnungsprogramm
- plancraft · Hilfe: Lohnkostenanteil
- plancraft · Hilfe: XRechnung
- plancraft · Hilfe: Mahnungen
- ToolTime · Preise
- ToolTime · Nutzungsbedingungen
- ToolTime · Cloud
- ToolTime · App
- ToolTime · Funktionen
- ToolTime · Hilfe: Abschlags- und Schlussrechnung
- ToolTime · Rechnungsprogramm
- ToolTime · Hilfe: Mahnungen
- Lexware Office · Preise
- Lexware Office · Benutzer
- Lexware Office · Hilfe: Datenspeicherung
- Lexware Office · Mac
- Lexware Office · Hilfe: Teilrechnung
- Lexware Office · Funktionen
- Lexware handwerk plus · Produktseite
- Lexware handwerk plus · Preise 2026
- Lexware handwerk plus · Verlängerung
- Lexware handwerk plus · Funktionen
Handwerker OS Desktop
19,99 € im Monat oder 199 € im Jahr, der erste Monat ist kostenlos. Erscheint in Kürze für Mac und Windows.